| 姓名 | 城市 | 户型结构 | 面积 | 装饰风格 | 价格范围 | 发布日期 |
| 苏雪芬 | 台州 | 0 | 141平方米 | 中式风格 | 70000-90000元 | 2008-06-10 |
| 芳芳 | 乌鲁木齐 | 三房两厅 | 85平米平方米 | 现代风格 | 25000-35000元 | 2007-09-03 |
| 浪子 | 北京 | 0 | 140平方米 | 中式风格 | 50000-80000元 | 2007-06-28 |
| 蔡少君 | 萍乡 | 0 | 130平方米 | 中式风格 | 20000-25000元 | 2007-06-16 |
| 王淼 | 包头 | 两房一厅 | 88.81平方米 | 中式风格 | 3-4元 | 2007-05-25 |
| 0540450450 | 拉萨 | 三房两厅 | .5.5.56平方米 | 中式风格 | 39834293983-383983389元 | 2006-07-19 |
| 陈先生 | 杭州 | 0 | 平方米 | 中式风格 | 1250-1250元 | 2006-05-25 |
| 赵华 | 济南 | 其它类型 | 100平方米 | 中式风格 | 5000-10000元 | 2006-05-18 |
| 高霞 | 重庆 | 四房两厅 | 103平方米 | 现代风格 | 30000-35000元 | 2006-04-15 |
| www.aid168.com | 北京 | 其它类型 | 0平方米 | 其他风格 | 0-0元 | 2006-03-11 |
| 王明清 | 重庆 | 两房两厅 | 平方米 | 中式风格 | -元 | 2006-01-22 |
| 刘先生 | 成都 | 三房两厅 | 131平方米 | 中式风格 | -元 | 2005-11-01 |
| 李大鹏 | 成都 | 两房一厅 | 平方米 | 中式风格 | -元 | 2005-10-20 |
| 施先生 | 成都 | 两房两厅 | 150平方米 | 欧式风格 | 10000-15000元 | 2005-10-12 |
| 陈溪 | 拉萨 | 两房一厅 | 100平方米 | 中式风格 | 5000-8000元 | 2005-10-12 |
| 杨家辉 | 兰州 | 其它类型 | 平方米 | 中式风格 | -元 | 2005-09-28 |
| 郭小平 | 西安 | 其它类型 | 平方米 | 中式风格 | -元 | 2005-09-28 |
| 曾绪 | 昆明 | 四房两厅 | 平方米 | 中式风格 | -元 | 2005-09-28 |
| 张先生 | 拉萨 | 其它类型 | 平方米 | 中式风格 | -元 | 2005-09-28 |
| 王小姐 | 拉萨 | 四房两厅 | 平方米 | 中式风格 | -元 | 2005-09-28 |
| 曾玉 | 拉萨 | 四房两厅 | 平方米 | 中式风格 | -元 | 2005-09-28 |
| 曾玉 | 拉萨 | 四房两厅 | 平方米 | 中式风格 | -元 | 2005-09-27 |
| 王小姐 | 拉萨 | 四房两厅 | 平方米 | 中式风格 | -元 | 2005-09-27 |
| 张先生 | 拉萨 | 其它类型 | 平方米 | 中式风格 | -元 | 2005-09-27 |
| 金缔 | 拉萨 | 其它类型 | 平方米 | 中式风格 | -元 | 2005-09-26 |
| 翟先生 | 拉萨 | 四房两厅 | 平方米 | 中式风格 | -元 | 2005-09-26 |
| 崔先生 | 拉萨 | 其它类型 | 平方米 | 中式风格 | -元 | 2005-09-26 |
| 杨先生 | 拉萨 | 其它类型 | 平方米 | 中式风格 | -元 | 2005-09-26 |
| 孙文昭 | 上海 | 其它类型 | 平方米 | 中式风格 | -元 | 2005-09-25 |
| 徐小姐 | 乌鲁木齐 | 三房一厅 | 平方米 | 中式风格 | -元 | 2005-09-25 |
| 王先生 | 拉萨 | 四房两厅 | 平方米 | 中式风格 | -元 | 2005-09-25 |
| 杨先生 | 拉萨 | 其它类型 | 平方米 | 中式风格 | -元 | 2005-09-25 |
| 杜先生 | 兰州 | 四房两厅 | 平方米 | 中式风格 | -元 | 2005-09-25 |
| 杨小姐 | 拉萨 | 四房两厅 | 平方米 | 中式风格 | -元 | 2005-09-23 |
| 孙先生 | 拉萨 | 四房两厅 | 平方米 | 中式风格 | -元 | 2005-09-23 |










